您現在的位置:首頁 > 表演??假Y訊 > 四川師范大學 > 四川師范大學招生簡章
來源:中影人藝考表演學苑 發布時間:2019-06-12
招生代碼 | 省份 | 招生專業 | 培養方向 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 |
5120 | 四川 | 表演 | 四年 | 26 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 10000 | |
產品設計 | 43 | 藝術(不分文理) | 6000 | |||||||
服裝與服飾設計 | 161 | 藝術(不分文理) | 6000 | |||||||
產品設計(中外合作辦學) | 80 | 藝術(不分文理) | 45000 | |||||||
環境設計 | 75 | 美術學院 | 藝術(不分文理) | 6000 | ||||||
繪畫 | 40 | 藝術(不分文理) | 10000 | |||||||
美術學 | 8 | 藝術(不分文理) | 10000 | |||||||
繪畫(中外合作辦學) | 60 | 藝術(不分文理) | 40000 | |||||||
視覺傳達設計 | 71 | 藝術(不分文理) | 6000 | |||||||
社會體育指導與管理 | 31 | 體育學院 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 6000 | |||||
體育教育 | 83 | 體育(不分文理) | 3700 | |||||||
舞蹈表演 | 86 | 舞蹈學院 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 10000 | |||||
舞蹈學 | 57 | 藝術(不分文理) | 10000 | |||||||
音樂表演 | 音樂劇 | 66 | 藝術(不分文理) | 10000 | ||||||
音樂表演 | 器樂 | 30 | 音樂學院 | 藝術(不分文理) | 10000 | |||||
音樂表演 | 聲樂 | 80 | 藝術(不分文理) | 10000 | ||||||
音樂表演 | 流行演唱 | 22 | 藝術(不分文理) | 10000 | ||||||
音樂學 | 135 | 藝術(不分文理) | 10000 | |||||||
戲劇影視文學 | 13 | 獅子山校區 | 文學院 | 藝術(文) | 10000 | |||||
13 | 藝術(理) | 10000 | ||||||||
播音與主持藝術 | 6 | 影視與傳媒學院 | 藝術(不分文理) | 8000 | ||||||
廣播電視編導 | 14 | 藝術(文) | 10000 | |||||||
14 | 藝術(理) | 10000 | ||||||||
數字媒體藝術 | 98 | 藝術(不分文理) | 6000 | |||||||
戲劇影視導演 | 2 | 藝術(文) | 10000 | |||||||
3 | 藝術(理) | 10000 | ||||||||
戲劇影視美術設計 | 62 | 藝術(不分文理) | 10000 |
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃
ONLINE MESSAGE