亚洲精品婷婷_18video性欧美19sex高清_成人福利电影_小早川怜子影音先锋在线观看

您好,歡迎來到中影人教育表演學苑!

24小時熱線:

400-860-8997

云南藝術學院分數線

云南藝術學院2020年本科招生錄取分數線(云南省)

來源:中影人藝考表演學苑 發布時間:2023-02-25

學院 專業 云南省
錄取數 專業最低 文化最低 規則最低
音樂學院 音樂表演(民族聲樂) 30 212.5 314.0 212.5
音樂表演(演唱) 35 211.0 329.0 211.0
音樂表演(中國樂器演奏) 15 206.0 364.0 206.0
音樂表演(鍵盤演奏) 14 215.67 329.0 215.67
音樂表演(管弦打擊樂演奏) 10 219.83 325.0 219.83
音樂表演(合唱) 33 213.0 337.0 213.0
作曲與作曲技術理論 10 190.5 332.0 190.5
音樂學(民族音樂理論) 15 197.33 378.0 197.33
音樂學(師范類) 40 197.5 365.0 197.5
音樂表演(流行演唱) 13 217.83 312.0 217.83
音樂表演(流行演奏) 9 208.0 322.0 208.0
舞蹈學院 舞蹈學(教育) 64 219.34 303.0 219.34
舞蹈編導 25 198.34 323.0 198.34
舞蹈表演 10 165.33 327.0 165.33
舞蹈學(民族舞蹈傳承) 20 230.99 314.0 230.99
戲劇學院 表演(戲劇影視表演) 18 189.0 316.0 189.0
表演(模特與服裝造型) 10 174.34 326.0 174.34
戲劇學 20 165.0 411.0 607.0
戲劇影視文學 27 180.33 383.0 618.33
播音與主持藝術 18 225.0 368.0 225.0
戲劇影視導演 18 161.33 407.0 597.33
戲劇影視美術設計 18 175.51 344.0 175.51
電影電視學院 廣播電視編導 115 163.33 411.0 611.33
影視攝影與制作 51 161.0 339.0 161.0
錄音藝術 28 206.0 319.0 206.0
美術學院 美術學(史論) 30 241.51 340.0 241.51
繪畫 110 243.01 326.0 243.01
中國畫 20 241.51 311.0 241.51
雕塑 22 240.52 329.0 240.52
攝影 25 236.02 381.0 621.02
美術學(師范類) 50 242.8 361.0 242.8
藝術設計學院 視覺傳達設計 45 238.01 312.0 238.01
環境設計 65 238.01 326.0 238.01
產品設計 35 232.0 429.0 666.0
服裝與服飾設計 25 232.01 418.0 653.5
數字媒體藝術 35 232.5 385.0 620.02
藝術管理學院 表演(禮儀與公關藝術) 31 195.33 317.0 195.33
藝術管理 60 195.33 369.0 623.66

 

說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!

免費預約教師授課

ONLINE MESSAGE

姓名:
電話:
驗證碼: 看不清楚
?
主站蜘蛛池模板: 紫金县| 栖霞市| 济阳县| 玛纳斯县| 蒙山县| 黑山县| 佛坪县| 合江县| 德化县| 育儿| 吴桥县| 元氏县| 盐源县| 松潘县| 白山市| 岑溪市| 政和县| 巴马| 浦县| 固安县| 商水县| 萨迦县| 青神县| 三台县| 蓝山县| 东山县| 岚皋县| 永济市| 吉木萨尔县| 夏河县| 黎川县| 宣恩县| 正定县| 电白县| 辽源市| 襄城县| 教育| 五河县| 渭源县| 东海县| 平遥县|