您好,歡迎來(lái)到中影人教育表演學(xué)苑!
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 表演校考資訊 > 中國(guó)傳媒大學(xué) > 中國(guó)傳媒大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
來(lái)源:中影人藝考表演學(xué)苑 發(fā)布時(shí)間:2021-04-20
根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好2021年普通高校部分特殊類(lèi)型招生工作的通知》(教學(xué)廳〔2020〕13號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將我校2021年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)校考合格名單予以公示。
公示期:3月27日-3月31日。
若對(duì)合格人選有異議,請(qǐng)于3月31日前將有效證據(jù)實(shí)名發(fā)至郵箱cuczsb@cuc.edu.cn。
中國(guó)傳媒大學(xué)招生處
2021年3月27日
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)(招考方向) | 合格分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
男 | 女 | ||
01 | 播音與主持藝術(shù) | 53.53 | 55.6 |
02 | 播音與主持藝術(shù)(雙語(yǔ)播音主持方向) | 73.38 | 72.25 |
03 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向) | 68.6 | 69.2 |
04 | 廣播電視編導(dǎo)(全媒體攝制方向) | 69.2 | |
05 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向) | 56.9 | 56.5 |
06 | 戲劇影視文學(xué) | 60.4 | |
07 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 43.05 | |
08 | 表演 | 33.08 | 36.5 |
09 | 攝影 | 37.75 | |
10 | 影視攝影與制作 | 34.35 | 34.95 |
11 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(光影空間藝術(shù)方向) | 51.2 | |
12 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 64.84 | |
13 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) | 52.85 | |
14 | 動(dòng)畫(huà) | 52.24 | |
15 | 動(dòng)畫(huà)(游戲藝術(shù)方向) | 60.2 | |
16 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) | 55.14 | |
17 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) | 53.08 | |
18 | 藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂(lè)方向) | 52.31 | |
19 | 錄音藝術(shù)(錄音工程方向) | 52.99 | |
20 | 錄音藝術(shù)(音響導(dǎo)演方向) | 57.63 | |
21 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)傳播方向) | 57 | |
22 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)編輯方向) | 57.5 | |
23 | 作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂(lè)方向) | 48.54 | |
24 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向) | 49.74 | 54.38 |
S1 | 表演(音樂(lè)劇雙學(xué)位班) | 56.9 | 66.9 |
說(shuō)明:文章內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理僅供參考,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除 (QQ:1624823112),萬(wàn)分感謝!
7月17日,中影人教育新生開(kāi)學(xué)盛典暨優(yōu)秀學(xué)員代表表...
祝中國(guó)共產(chǎn)黨103歲生日快樂(lè)、楊校長(zhǎng)攜中影人教育...
6月6日,中影人教育與高途教育合作簽約儀式在中影人...
中影人教育服裝表演專(zhuān)業(yè) 五一體驗(yàn)營(yíng) 預(yù)約報(bào)名正...
行至此處,有初試時(shí)的歡欣雀躍,也有復(fù)試時(shí)的疲憊懷疑...
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃
ONLINE MESSAGE